pc28 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
12140547
12140547
  • 12140547
  • 12140546
  • 12140545
  • 12140544
  • 12140543
  • 12140542
  • 12140541
  • 12140540
  • 12140539
  • 12140538
  • 12140537
  • 12140536
  • 12140535
  • 12140534
  • 12140533
  • 12140532
  • 12140531
  • 12140530
  • 12140529
  • 12140528
  • 12140527
  • 12140526
  • 12140525
  • 12140524
  • 12140523
  • 12140522
  • 12140521
  • 12140520
  • 12140519
  • 12140518
  • 12140517
  • 12140516
  • 12140515
  • 12140514
  • 12140513
  • 12140512
  • 12140511
  • 12140510
  • 12140509
  • 12140508
  • 12140507
  • 12140506
  • 12140505
  • 12140504
  • 12140503
  • 12140502
  • 12140501
  • 12140500
  • 12140499
  • 12140498
  • 12140497
  • 12140496
  • 12140495
  • 12140494
  • 12140493
  • 12140492
  • 12140491
  • 12140490
  • 12140489
  • 12140488
  • 12140487
  • 12140486
  • 12140485
  • 12140484
  • 12140483
  • 12140482
  • 12140481
  • 12140480
  • 12140479
  • 12140478
  • 12140477
  • 12140476
  • 12140475
  • 12140474
  • 12140473
  • 12140472
  • 12140471
  • 12140470
  • 12140469
  • 12140468
  • 12140467
  • 12140466
  • 12140465
  • 12140464
  • 12140463
  • 12140462
  • 12140461
  • 12140460
  • 12140459
  • 12140458
  • 12140457
  • 12140456
  • 12140455
  • 12140454
  • 12140453
  • 12140452
  • 12140451
  • 12140450
  • 12140449
  • 12140448
咪牌
距离下期开奖 00: 37
走势图,群,平台
6 + 7 + 3 = 16
期号 时间 号码
12140547 12-14 09:07:00 6+7+3=16
12140546 12-14 09:06:00 6+0+4=10
12140545 12-14 09:05:00 3+6+3=12
12140544 12-14 09:04:00 3+0+8=11
12140543 12-14 09:03:00 8+4+3=15
12140542 12-14 09:02:00 2+9+8=19
12140541 12-14 09:01:00 8+6+0=14
12140540 12-14 09:00:00 8+0+9=17
12140539 12-14 08:59:00 7+4+6=17
12140538 12-14 08:58:00 1+0+5=06
12140537 12-14 08:57:00 0+9+6=15
12140536 12-14 08:56:00 1+4+8=13
12140535 12-14 08:55:00 9+4+2=15
12140534 12-14 08:54:00 2+2+6=10
12140533 12-14 08:53:00 3+1+5=09
12140532 12-14 08:52:00 5+8+3=16
12140531 12-14 08:51:00 3+4+5=12
12140530 12-14 08:50:00 0+4+8=12
12140529 12-14 08:49:00 8+7+3=18
12140528 12-14 08:48:00 6+3+7=16
12140527 12-14 08:47:00 6+8+1=15
12140526 12-14 08:46:00 8+6+3=17
12140525 12-14 08:45:00 9+5+1=15
12140524 12-14 08:44:00 1+6+2=09
12140523 12-14 08:43:00 3+6+2=11
12140522 12-14 08:42:00 3+7+3=13
12140521 12-14 08:41:00 3+1+4=08
12140520 12-14 08:40:00 8+7+2=17
12140519 12-14 08:39:00 9+2+8=19
12140518 12-14 08:38:00 2+6+3=11
12140517 12-14 08:37:00 3+0+4=07
12140516 12-14 08:36:00 2+0+2=04
12140515 12-14 08:35:00 9+6+7=22
12140514 12-14 08:34:00 4+8+2=14
12140513 12-14 08:33:00 2+8+6=16
12140512 12-14 08:32:00 1+7+9=17
12140511 12-14 08:31:00 1+6+7=14
12140510 12-14 08:30:00 4+2+3=09
12140509 12-14 08:29:00 4+0+9=13
12140508 12-14 08:28:00 0+2+9=11
12140507 12-14 08:27:00 3+6+3=12
12140506 12-14 08:26:00 8+7+2=17
12140505 12-14 08:25:00 3+3+6=12
12140504 12-14 08:24:00 6+1+4=11
12140503 12-14 08:23:00 3+0+7=10
12140502 12-14 08:22:00 1+0+5=06
12140501 12-14 08:21:00 7+9+3=19
12140500 12-14 08:20:00 1+7+6=14
12140499 12-14 08:19:00 7+3+9=19
12140498 12-14 08:18:00 2+2+0=04
12140497 12-14 08:17:00 4+2+2=08
12140496 12-14 08:16:00 3+7+6=16
12140495 12-14 08:15:00 9+3+1=13
12140494 12-14 08:14:00 9+4+2=15
12140493 12-14 08:13:00 5+5+8=18
12140492 12-14 08:12:00 8+8+5=21
12140491 12-14 08:11:00 3+0+1=04
12140490 12-14 08:10:00 8+8+3=19
12140489 12-14 08:09:00 8+8+0=16
12140488 12-14 08:08:00 7+6+0=13
12140487 12-14 08:07:00 9+1+4=14
12140486 12-14 08:06:00 3+2+5=10
12140485 12-14 08:05:00 8+0+4=12
12140484 12-14 08:04:00 3+2+0=05
12140483 12-14 08:03:00 1+4+8=13
12140482 12-14 08:02:00 1+2+6=09
12140481 12-14 08:01:00 3+3+8=14
12140480 12-14 08:00:00 6+5+3=14
12140479 12-14 07:59:00 0+6+3=09
12140478 12-14 07:58:00 5+7+8=20
12140477 12-14 07:57:00 7+7+0=14
12140476 12-14 07:56:00 0+0+3=03
12140475 12-14 07:55:00 6+2+2=10
12140474 12-14 07:54:00 0+5+2=07
12140473 12-14 07:53:00 9+4+2=15
12140472 12-14 07:52:00 1+9+3=13
12140471 12-14 07:51:00 2+3+0=05
12140470 12-14 07:50:00 5+1+5=11
12140469 12-14 07:49:00 3+9+6=18
12140468 12-14 07:48:00 1+4+3=08
12140467 12-14 07:47:00 8+7+1=16
12140466 12-14 07:46:00 5+6+3=14
12140465 12-14 07:45:00 4+7+1=12
12140464 12-14 07:44:00 2+0+2=04
12140463 12-14 07:43:00 3+3+1=07
12140462 12-14 07:42:00 4+1+3=08
12140461 12-14 07:41:00 0+5+7=12
12140460 12-14 07:40:00 8+7+5=20
12140459 12-14 07:39:00 8+3+5=16
12140458 12-14 07:38:00 0+5+0=05
12140457 12-14 07:37:00 1+9+5=15
12140456 12-14 07:36:00 5+2+7=14
12140455 12-14 07:35:00 8+7+9=24
12140454 12-14 07:34:00 1+9+7=17
12140453 12-14 07:33:00 2+9+0=11
12140452 12-14 07:32:00 5+1+6=12
12140451 12-14 07:31:00 4+7+8=19
12140450 12-14 07:30:00 2+6+2=10
12140449 12-14 07:29:00 0+3+0=03
12140448 12-14 07:28:00 9+3+3=15
结果 走势 统计 预测